SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5567
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106005 06/01/2025 ***983973** NAMIR ALVES NEPUNUCENO Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
106006 06/01/2025 ***356853** ROBSON FERNANDES DOS SANTOS Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2025 ***752383** NAYLA KAUANY ARAUJO VOGADO LUIZ Ordinário 930,00 930,00 930,00 0,00 Detalhe
104001 04/01/2025 ***299933** UENES LOURENCO BRAS Ordinário 0,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2025 ***299933** UENES LOURENCO BRAS Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***050704** DANIEL SILVA DE CARVALHO Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ordinário 14.723,00 14.723,00 14.723,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ordinário 9.530,68 9.530,68 9.530,68 0,00 Detalhe
102004 02/01/2025 ***283160001** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 152,80 152,80 152,80 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ordinário 27.870,89 27.870,89 27.870,89 0,00 Detalhe
Totais: 53.987,47