| Número do Empenho | 110010 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 31.972,36 |
| Valor Liquidado | R$ 31.972,36 |
| Valor Pago | R$ 31.972,36 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***648584** |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS, RETIDO NA CONTA DO FPM. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
| Ação | ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | |