Mês | Junho |
Empenho | 610016 |
Data de emissão | 10/06/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 416,00 |
Valor Liquidado | R$ 416,00 |
Valor Pago | R$ 416,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA – PI A CIDADE DE TERESINA – PI, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR EM RETORNO O VEICULO TIPO FURGAO, MODELO AMBULANCIA, MARCA MERCEDES, PLACA OEG8781, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA – SAMU, QUE ESTAVA EM REVISAO EM OFICINA AUTORIZADA “ MARDISA VEICULOS” EM TERESINA – PI. |
CPF do Ordenador | ***362234** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADEMIR DE JESUS JACOBINA |
CPF/CNPJ | ***098188** |
Endereço | CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:64.905- |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA – PI A CIDADE DE TERESINA – PI, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR EM RETORNO O VEICULO TIPO FURGAO, MODELO AMBULANCIA, MARCA MERCEDES, PLACA OEG8781, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA – SAMU, QUE ESTAVA EM REVISAO EM OFICINA AUTORIZADA “ MARDISA VEICULOS” EM TERESINA – PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/06/2022 |
|
9 |
1 |
416,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/06/2022 |
416,00 |
|