| Número do Empenho | 1027001 |
| Data de emissão | 27/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 414,25 |
| Valor Liquidado | R$ 414,25 |
| Valor Pago | R$ 414,25 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***868301** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRONECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA -PI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | RUA JOAO CABRAL, 730, CENTRO, 64000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |