| Número do Empenho | 829002 |
| Data de emissão | 29/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 103,76 |
| Valor Liquidado | R$ 103,76 |
| Valor Pago | R$ 103,76 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***868301** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DA AGESPISA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |