Mês | Dezembro |
Empenho | 1206006 |
Data de emissão | 06/12/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA |
Ação | MANUTEN€CO DA C¶MARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
Valor Pago | R$ 1.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS-PI, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, JUNTAMENTE COM FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***194573** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADONALDO RODRIGUES BASTOS |
CPF/CNPJ | ***194573** |
Endereço | CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:64.960- |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS-PI, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA, JUNTAMENTE COM FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/12/2022 |
|
9 |
1 |
1.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/12/2022 |
1.000,00 |
|