Número do Empenho | 1230040 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Valor Empenhado | R$ 2.520,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.520,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***362234** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICACOES A SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE A CAMPANHA ANTIRRABICA CANINA, REALIZADA PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, E PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM VISTA AS ACOES DE COMBATE E TRANSMISSAO DA RAIVA CANINA, DESENVOLVIDAS EM TODO TERRITORIO CURIMATAENSE, COMPREENDENDO A ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CURIMATA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PRACA ABDIAS ALBUQUERQUE, S N, 0, CENTRO, 64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAEDE |
Fonte de recurso | |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |