Número do Empenho | 1210004 |
Data de emissão | 10/12/2021 |
Valor Empenhado | R$ 2.055,73 |
Valor Liquidado | R$ 2.055,73 |
Valor Pago | R$ 2.055,73 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 82 120 DI DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI JUNTO A AGESPISA, CONFORME CONTRATO DE Nº 04 2015. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO |
Fonte de recurso | |
Código da Aplicação | GERAL |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Outros Encargos Especiais |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Subelemento de Despesa | |