Número do Empenho | 1110005 |
Data de emissão | 10/11/2021 |
Valor Empenhado | R$ 5.143,16 |
Valor Liquidado | R$ 5.143,16 |
Valor Pago | R$ 5.143,16 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE FATURA 10 2021. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO |
Fonte de recurso | |
Código da Aplicação | GERAL |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Outros Encargos Especiais |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |