Número do Empenho | 901016 |
Data de emissão | 01/09/2021 |
Valor Empenhado | R$ 4.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.400,00 |
Valor Pago | R$ 4.400,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES: BARRAGEM DOS ALGODOES II, COMUNIDADE BOM SOSSEGO, FAZENDA ANGELI, PIRIPIRI, VOLTA DA SERRA, VARGEA DO BARREIRO, VAZEA DO ESPINHEIRO, UMBURANA DE CAROCO E MANDACARU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, EM CARATER EXCEPCIONALEM RAZAO DE FALTA DAGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME SITUACAO DE EMERGENCIA VIVENCIADA PELOS MUNICIPIOS DA REGIAO DESDE 2017, EM VIRTUDE DA SECA |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AELTON COSTA RIBEIRO |
CPF/CNPJ | ***672893** |
Endereço | POVOADO MANDACARU, 0, ZONA RURAL, 64960000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA |
Fonte de recurso | |
Código da Aplicação | GERAL |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Rural |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTENCAO DE PO€OS, CHAFARIZES PEBLICOS E CAIXAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |