SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222024 22/12/2021 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1216022 16/12/2021 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 Ordinário 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 Detalhe
1213008 13/12/2021 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 Ordinário 7.605,00 7.605,00 7.605,00 0,00 Detalhe
723004 23/07/2021 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
420001 20/04/2021 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
331009 31/03/2021 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 Ordinário 4.380,00 4.380,00 4.380,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.315,00