SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1215008 15/12/2021 ***832510001** MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 179,90 179,90 179,90 0,00 Detalhe
1126022 26/11/2021 ***832510001** MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
1112001 12/11/2021 ***832510001** MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 179,90 179,90 179,90 0,00 Detalhe
1013001 13/10/2021 ***832510001** MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 179,90 179,90 179,90 0,00 Detalhe
923018 23/09/2021 ***832510001** MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 179,90 179,90 179,90 0,00 Detalhe
812001 12/08/2021 ***832510001** MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 179,90 179,90 179,90 0,00 Detalhe
714003 14/07/2021 ***832510001** MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 179,90 179,90 179,90 0,00 Detalhe
714004 14/07/2021 ***832510001** MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 179,90 179,90 179,90 0,00 Detalhe
513006 13/05/2021 ***832510001** MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
423002 23/04/2021 ***832510001** MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.579,30