SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 70
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1116001 16/11/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.075,22 2.075,22 2.075,22 0,00 Detalhe
1027001 27/10/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.066,76 2.066,76 2.066,76 0,00 Detalhe
1027011 27/10/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.372,00 1.372,00 1.372,00 0,00 Detalhe
1027012 27/10/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.792,72 1.792,72 1.792,72 0,00 Detalhe
1020025 20/10/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.959,20 5.959,20 5.959,20 0,00 Detalhe
1020026 20/10/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 985,02 985,02 985,02 0,00 Detalhe
920001 20/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.377,00 3.377,00 3.377,00 0,00 Detalhe
919004 19/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 949,50 949,50 949,50 0,00 Detalhe
919005 19/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.608,16 1.608,16 1.608,16 0,00 Detalhe
919006 19/09/2022 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.762,80 5.762,80 5.762,80 0,00 Detalhe
Totais: 25.948,38