SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
524001 24/05/2021 ***735300001** MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 1.886,40 1.886,40 1.886,40 0,00 Detalhe
524003 24/05/2021 ***735300001** MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 1.257,60 1.257,60 1.257,60 0,00 Detalhe
510003 10/05/2021 ***735300001** MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 6.005,80 6.005,80 6.005,80 0,00 Detalhe
510002 10/05/2021 ***735300001** MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 975,60 975,60 975,60 0,00 Detalhe
315010 15/03/2021 ***735300001** MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 399,00 399,00 399,00 0,00 Detalhe
302005 02/03/2021 ***735300001** MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 3.202,61 3.202,61 3.202,61 0,00 Detalhe
302004 02/03/2021 ***735300001** MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 653,90 653,90 653,90 0,00 Detalhe
222008 22/02/2021 ***735300001** MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA Ordinário 618,90 618,90 618,90 0,00 Detalhe
Totais: 14.999,81