SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222022 22/12/2021 ***829810001** MARLI JACOBINA LUSTOSA.ME Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1214013 14/12/2021 ***829810001** MARLI JACOBINA LUSTOSA.ME Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1214014 14/12/2021 ***829810001** MARLI JACOBINA LUSTOSA.ME Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1214012 14/12/2021 ***829810001** MARLI JACOBINA LUSTOSA.ME Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1021003 21/10/2021 ***829810001** MARLI JACOBINA LUSTOSA.ME Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
513001 13/05/2021 ***829810001** MARLI JACOBINA LUSTOSA.ME Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
511002 11/05/2021 ***829810001** MARLI JACOBINA LUSTOSA.ME Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
511001 11/05/2021 ***829810001** MARLI JACOBINA LUSTOSA.ME Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
415005 15/04/2021 ***829810001** MARLI JACOBINA LUSTOSA.ME Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
304007 04/03/2021 ***829810001** MARLI JACOBINA LUSTOSA.ME Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.300,00