SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808003 08/08/2025 ***666980001** 55.766.698 NUBIA WLLYANE FERNANDES SOUSA Ordinário 4.959,00 4.959,00 4.959,00 0,00 Detalhe
808002 08/08/2025 ***666980001** 55.766.698 NUBIA WLLYANE FERNANDES SOUSA Ordinário 4.959,00 4.959,00 4.959,00 0,00 Detalhe
808004 08/08/2025 ***666980001** 55.766.698 NUBIA WLLYANE FERNANDES SOUSA Ordinário 3.116,00 3.116,00 3.116,00 0,00 Detalhe
707003 07/07/2025 ***666980001** 55.766.698 NUBIA WLLYANE FERNANDES SOUSA Ordinário 11.901,60 11.901,60 11.901,60 0,00 Detalhe
707002 07/07/2025 ***666980001** 55.766.698 NUBIA WLLYANE FERNANDES SOUSA Ordinário 11.901,60 11.901,60 11.901,60 0,00 Detalhe
707004 07/07/2025 ***666980001** 55.766.698 NUBIA WLLYANE FERNANDES SOUSA Ordinário 7.478,40 7.478,40 7.478,40 0,00 Detalhe
618019 18/06/2025 ***666980001** 55.766.698 NUBIA WLLYANE FERNANDES SOUSA Ordinário 4.985,60 4.985,60 4.985,60 0,00 Detalhe
618017 18/06/2025 ***666980001** 55.766.698 NUBIA WLLYANE FERNANDES SOUSA Ordinário 7.934,40 7.934,40 7.934,40 0,00 Detalhe
618018 18/06/2025 ***666980001** 55.766.698 NUBIA WLLYANE FERNANDES SOUSA Ordinário 7.934,40 7.934,40 7.934,40 0,00 Detalhe
414016 14/04/2025 ***666980001** 55.766.698 NUBIA WLLYANE FERNANDES SOUSA Ordinário 5.013,80 5.013,80 5.013,80 0,00 Detalhe
Totais: 70.183,80