SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 28
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
812007 12/08/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 665,00 665,00 665,00 0,00 Detalhe
812009 12/08/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 4.264,00 4.264,00 4.264,00 0,00 Detalhe
812002 12/08/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 1.310,00 1.310,00 1.310,00 0,00 Detalhe
812003 12/08/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 1.828,00 1.828,00 1.828,00 0,00 Detalhe
812008 12/08/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
812010 12/08/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 1.555,00 1.555,00 1.555,00 0,00 Detalhe
801012 01/08/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 Detalhe
717003 17/07/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 2.887,00 2.887,00 2.887,00 0,00 Detalhe
717008 17/07/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 2.503,00 2.503,00 2.503,00 0,00 Detalhe
717002 17/07/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 2.842,00 2.842,00 2.842,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.314,00