SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 29
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
528002 28/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.520,60 3.520,60 3.520,60 0,00 Detalhe
528003 28/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 727,64 727,64 727,64 0,00 Detalhe
528004 28/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 99,00 99,00 99,00 0,00 Detalhe
528005 28/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.228,20 8.228,20 8.228,20 0,00 Detalhe
528007 28/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.575,20 2.575,20 2.575,20 0,00 Detalhe
523001 23/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 660,20 660,20 660,20 0,00 Detalhe
523002 23/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 736,00 736,00 736,00 0,00 Detalhe
523003 23/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
523004 23/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.525,36 4.525,36 4.525,36 0,00 Detalhe
523005 23/05/2024 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.347,30 1.347,30 1.347,30 0,00 Detalhe
Totais: 22.539,50