SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217037 17/12/2021 ***002213** JOAO VICTOR BATISTA LUSTOSA Ordinário 3.153,29 3.153,29 3.153,29 0,00 Detalhe
1123101 23/11/2021 ***002213** JOAO VICTOR BATISTA LUSTOSA Ordinário 3.153,29 3.153,29 3.153,29 0,00 Detalhe
1028021 28/10/2021 ***002213** JOAO VICTOR BATISTA LUSTOSA Ordinário 1.471,40 1.471,40 1.471,40 0,00 Detalhe
924115 24/09/2021 ***002213** JOAO VICTOR BATISTA LUSTOSA Ordinário 3.153,29 3.153,29 3.153,29 0,00 Detalhe
826045 26/08/2021 ***002213** JOAO VICTOR BATISTA LUSTOSA Ordinário 3.153,29 3.153,29 3.153,29 0,00 Detalhe
726047 26/07/2021 ***002213** JOAO VICTOR BATISTA LUSTOSA Ordinário 3.153,29 3.153,29 3.153,29 0,00 Detalhe
625049 25/06/2021 ***002213** JOAO VICTOR BATISTA LUSTOSA Ordinário 3.153,29 3.153,29 3.153,29 0,00 Detalhe
524078 24/05/2021 ***002213** JOAO VICTOR BATISTA LUSTOSA Ordinário 3.153,29 3.153,29 3.153,29 0,00 Detalhe
428008 28/04/2021 ***002213** JOAO VICTOR BATISTA LUSTOSA Ordinário 1.891,97 1.891,97 1.891,97 0,00 Detalhe
Totais: 25.436,40